<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Générations Ermont, la Gauche ermontoise &#187; Val et Forêt</title>
	<atom:link href="http://www.generations-ermont.fr/category/val-et-foret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generations-ermont.fr</link>
	<description>Le blog des élus du groupe municipal de Gauche à Ermont</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dérives sécuritaires : la vidéosurveillance au centre des débats</title>
		<link>http://www.generations-ermont.fr/26/08/2010/derives-securitaires-la-videosurveillance-au-centre-des-debats/</link>
		<comments>http://www.generations-ermont.fr/26/08/2010/derives-securitaires-la-videosurveillance-au-centre-des-debats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias TROGRLIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Val et Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generations-ermont.fr/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Le débat sur la vidéosurveillance, désormais poliment dénommée vidéoprotection, refait surface avec les déclarations dangereuses et populistes de Nicolas Sarkozy à Grenoble, doublées d’une myriade de réactions d’élus UMP, toutes dans la surenchère, aucune limite n’étant fixée par la démagogie présidentielle. La dernière en date concerne directement les collectivités locales et est signée Christian Estrosi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le débat sur la vidéosurveillance, désormais poliment dénommée vidéoprotection, refait surface avec les déclarations dangereuses et populistes de Nicolas Sarkozy à Grenoble, doublées d’une myriade de réactions d’élus UMP, toutes dans la surenchère, aucune limite n’étant fixée par la démagogie présidentielle.</p>
<p>La dernière en date concerne directement les collectivités locales et est signée Christian Estrosi, le Maire de Nice et Ministre de l’Industrie. L’élu UMP a proposé de sanctionner les collectivités défaillantes en matière de sécurité.</p>
<p>Rappelons à Monsieur Estrosi que la sécurité intérieure fait partie des missions régaliennes de l’Etat, et qu’en la matière, c’est normalement a lui seul de déployer les moyens nécessaires pour l’appliquer. S’il y a matière à sanctionner qui que ce soit pour un manquement à la sécurité, l’Etat devrait donc tout d’abord se retourner contre lui-même.</p>
<p>Il n’en demeure pas moins que depuis de nombreuses années, malgré les gesticulations du Président de la République, ancien Ministre de l’Intérieur, les investissements de l’Etat en la matière sont tout à fait contestables. Suppression de la police de proximité, baisse constante des effectifs, surtout dans les zones où un renforcement eut été nécessaire, le compte n’y est pas. Les collectivités, dos au mur, ont donc dû investir dans leurs polices municipales notamment. Rappelons que ces dernières n’ont rien de comparable avec les missions de la Police Nationale, quoi qu’en disent les tout-sécuritaires de l’UMP.</p>
<p>Monsieur Estrosi veut également sanctionner les collectivités qui ne s’engagent pas dans la vidéosurveillance. On touche ici au ridicule, et plus grave, au dangereux. La vidéosurveillance est extraordinairement coûteuse pour des collectivités déjà en mal de moyens. Rappelons que le Premier Ministre a par ailleurs déclaré que les collectivités devaient réduire leurs dépenses. Tout et son contraire dans les déclarations de l’UMP, comme d’habitude.</p>
<p>Mais la vidéosurveillance est surtout contestable par nature. Notre groupe a toujours souhaité que la mise en place d’une vidéosurveillance sur l’agglomération Val et Forêt se fasse dans la transparence et uniquement à des endroits de forts passages, comme la gare Ermont-Eaubonne par exemple. Lorsque l’on observe les déclarations présidentielles et gouvernementales, qui tendent à la xénophobie, qui dans le même temps stigmatisent, reviennent sur les principes fondamentaux de la République et encouragent au développement de la vidéosurveillance, on a bien du mal à croire que celle-ci se développera dans la transparence et l’éthique.</p>
<p>Nos réserves sont donc plus que jamais valables. Nous condamnons fermement la dérive sécuritaire et xénophobe du Gouvernement. S’attaquer véritablement à l’insécurité, c’est tout d’abord s’attaquer à ses causes profondes. Et celles-ci ne se réduisent pas à une surveillance vidéo. Encore moins la stigmatisation de groupes de personnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generations-ermont.fr/26/08/2010/derives-securitaires-la-videosurveillance-au-centre-des-debats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau commissariat de police: les collectivités ont le droit de garder le silence</title>
		<link>http://www.generations-ermont.fr/21/05/2010/nouveau-commissariat-de-police-les-collectivites-ont-le-droit-de-garder-le-silence/</link>
		<comments>http://www.generations-ermont.fr/21/05/2010/nouveau-commissariat-de-police-les-collectivites-ont-le-droit-de-garder-le-silence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias TROGRLIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ermontoise]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Val et Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generations-ermont.fr/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l&#8217;inauguration du nouveau commissariat de police de la circonscription d&#8217;Ermont, les représentants des principales collectivités qui ont financé le projet n&#8217;ont pas eu le droit à la parole, comme le veut la tradition républicaine. Il faut dire que quand le Premier Ministre lui-même fait le déplacement, la tentation est grande pour son parti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de l&#8217;inauguration du nouveau commissariat de police de la circonscription d&#8217;Ermont, les représentants des principales collectivités qui ont financé le projet n&#8217;ont pas eu le droit à la parole, comme le veut la tradition républicaine. Il faut dire que quand le Premier Ministre lui-même fait le déplacement, la tentation est grande pour son parti politique, Hugues Portelli en tête, de transformer l&#8217;inauguration du commissariat en meeting de l&#8217;UMP.</p>
<p>Les élus de Générations Ermont n&#8217;ont pas souhaité se joindre à cette mascarade. Les représentants du Département et de la Région ainsi que plusieurs maires de Val et Forêt ont fait de même. Il faut dire que seuls Messieurs Fillon et Portelli pouvaient s&#8217;exprimer.</p>
<p><img src="http://www.generations-ermont.fr/wp-content/uploads/2010/05/ErmontCommissariatQuin.jpg" alt="" title="ErmontCommissariat" align="left" hspace="4" />Rappelons que le projet a été financé en majeure partie par les collectivités locales et qu&#8217;il a été porté par la communauté d&#8217;agglomération Val et Forêt, et non par la Ville d&#8217;Ermont.</p>
<p>Il est inconcevable que l&#8217;Etat, qui asphyxie financièrement les collectivités locales, et qui participe à la marge au financement de ses propres équipements, intime l&#8217;ordre aux collectivités de se taire lorsqu&#8217;elle lui permettent de mener à bien un projet de cette envergure !</p>
<p>La démonstration est une nouvelle fois faite du peu de respect de l&#8217;Etat pour les collectivités. Rappelons que la sécurité est une mission de l&#8217;Etat. Nous observons, une fois de plus, qu&#8217;en se pliant aux règles du jeu de cette inauguration, Hugues Portelli soutient l&#8217;abandon des collectivités par l&#8217;Etat et approuve tacitement cette scandaleuse récupération politique.</p>
<p>Mathias Trogrlic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generations-ermont.fr/21/05/2010/nouveau-commissariat-de-police-les-collectivites-ont-le-droit-de-garder-le-silence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 s&#8217;annonce difficile pour Val et Forêt</title>
		<link>http://www.generations-ermont.fr/06/01/2010/2010-sannonce-difficile-pour-val-et-for/</link>
		<comments>http://www.generations-ermont.fr/06/01/2010/2010-sannonce-difficile-pour-val-et-for/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Générations Ermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val et Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generations-ermont.fr/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[La presse a récemment confirmé que la ville de Tarveny renonce définitivement à entrer dans la Communauté d’agglomération Val et Forêt. Malgré les très nombreux signes avant coureurs, M. Portelli, Maire d’Ermont et 1er Vice-Président de Val et Forêt, se montrait encore confiant à ce sujet. Le refus de Taverny fait peser de très lourdes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.generations-ermont.fr/wp-content/uploads/2010/01/Val_foret.gif" alt="Val_foret" title="Val_foret" align="left" hspace="3" /> La presse a récemment confirmé que la ville de Tarveny renonce définitivement à entrer dans la Communauté d’agglomération Val et Forêt. Malgré les très nombreux signes avant coureurs, M. Portelli, Maire d’Ermont et 1er Vice-Président de Val et Forêt, se montrait encore confiant à ce sujet. Le refus de Taverny fait peser de très lourdes menaces sur l’avenir de Val et Forêt. Le groupe des élus Générations Ermont dénonce à nouveau l’attitude des barons de l’UMP local, Francis Delattre et Hugues Portelli en tête, qui se servent de la Communauté d’agglomération pour afficher au grand jour leurs dissensions, au mépris de l’avenir de l’intercommunalité.</p>
<p>Lors du départ de Franconville, lié essentiellement aux querelles internes de l’UMP local, le groupe des élus d’opposition Générations Ermont avait déjà fait part de sa très grande inquiétude sur les ressources financières de l’intercommunalité. C’était en effet Franconville qui apportait par la taxe professionnelle une grande partie des finances. Depuis, M. Portelli, ancien Président de Val et Forêt, s’était montré très optimiste sur l’entrée immédiate des villes de Taverny et Bessancourt, à même de compenser financièrement le départ de Franconville.</p>
<p><img src="http://www.generations-ermont.fr/wp-content/uploads/2010/01/image_large1.jpg" alt="image_large" title="image_large" align="left" hspace="2" /> Lors du dernier conseil municipal du 17 décembre 2009, Monsieur Portelli se voulait encore rassurant sur l’entrée de Taverny. Il apparaît aujourd’hui que le départ de Franconville va peser beaucoup plus lourdement sur la communauté d’agglomération que ce que voulait bien laisser entendre Monsieur Portelli, surtout au moment où Val et Forêt porte le très lourd projet de la ZAC Ermont-Eaubonne.</p>
<p>Nous exprimons une fois encore nos craintes quant à l’avenir de la communauté d’agglomération Val et Forêt, qui se contente de gérer sans plus avoir de vision à long terme de l’aménagement du territoire.<br />
Quelles sont les solutions possibles pour pallier à la taxe professionnelle manquante suite au départ de Franconville ? Quel est le projet de territoire de la communauté d’agglomération ? Dans ce contexte, l’intercommunalité sera-t-elle à Val et Forêt un outil efficace pour surmonter les difficultés financières des collectivités locales ?</p>
<p>Nous avons une autre idée de l’intercommunalité, et de l’intérêt général, qui doit servir à mener un projet de territoire en mutualisant les coûts. Le manque de vision politique de l’ancien Président, M. Portelli, comme de l’actuel, M. Goujon, n’engage pas l’intercommunalité en bonne voie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generations-ermont.fr/06/01/2010/2010-sannonce-difficile-pour-val-et-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestation à Ermont Eaubonne</title>
		<link>http://www.generations-ermont.fr/07/12/2009/manifestation-a-ermont-eaubonne/</link>
		<comments>http://www.generations-ermont.fr/07/12/2009/manifestation-a-ermont-eaubonne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Générations Ermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ermontoise]]></category>
		<category><![CDATA[Val et Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[ZAC Ermont Eaubonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generations-ermont.fr/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[L’association Bien Vivre dans le Quartier de la Gare Ermont-Eaubonne organisait le week end dernier une manifestation devant Franprix pour protester contre la fermeture de l’enseigne. Plus largement, les manifestants ont reproché la dégradation du quartier et la disparition de tous les commerces essentiels (banque, boulangerie, alimentation…), questions auxquelles les élus d’Ermont présents n’ont pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.generations-ermont.fr/wp-content/uploads/2009/12/franprix.gif" alt="franprix" title="franprix" align="left" hspace="7" />L’association Bien Vivre dans le Quartier de la Gare Ermont-Eaubonne organisait le week end dernier une manifestation devant Franprix pour protester contre la fermeture de l’enseigne. Plus largement, les manifestants ont reproché la dégradation du quartier et la disparition de tous les commerces essentiels (banque, boulangerie, alimentation…), questions auxquelles les élus d’Ermont présents n’ont pas su apporter de réelles réponses. La période transitoire avant l’achèvement de la ZAC (dont on ne connaît pas la date d&#8217;achèvement) sera donc très difficile à vivre, notamment pour les personnes âgées, qui ne peuvent se déplacer loin de chez eux. </p>
<p>Encore une fois l’aménageur Nexity n’était pas présent et ne semble pas disposé à trouver rapidement une nouvelle enseigne pour assurer la continuité des commerces de proximité, ce qui était pourtant leur engagement. Comme la municipalité d’Ermont semble ne pas vouloir faire pression sur l’aménageur, Nexity ne se sent pas la responsabilité de maintenir les commerces. Il est à craindre qu’à force de ne rien exiger de Nexity, cette société renfloue ses caisses sur la ZAC Ermont Eaubonne ! </p>
<p>Les élus Générations Ermont dénoncent la décision unilatérale du gérant du Franprix de fermer sans avertir les pouvoirs publics et en contradiction avec son engagement (Alain Goujon, Président de la communauté d’agglomération Val&#038;Forêt a répété hier dans un message lu par les manifestants qu’il n’a jamais été mis au courant). Mais nous rejoignons les manifestants pour critiquer l’inaction de la Mairie d’Ermont qui, comme l’a souligné un homme, « était à l’origine de toutes les promesses ». Le quartier est aujourd’hui complètement défiguré, invivable, et ne pourra qu’empirer dans les années à venir. Les habitants ont encore une fois souligné que cela ne couterait pas grand-chose de nettoyer les rues et de sécuriser certains trottoirs, mais là encore la municipalité d’Ermont ne semble toujours pas décidée à intervenir. </p>
<p><img src="http://www.generations-ermont.fr/wp-content/uploads/2009/12/Rassemblement_Le_Parisien_2.jpg" alt="Rassemblement_Le_Parisien_2" title="Rassemblement_Le_Parisien_2"  /></p>
<p><em>Le Parisien</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generations-ermont.fr/07/12/2009/manifestation-a-ermont-eaubonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermont-Eaubonne : contrat rempli ?</title>
		<link>http://www.generations-ermont.fr/19/06/2009/ermont-eaubonne-contrat-rempli/</link>
		<comments>http://www.generations-ermont.fr/19/06/2009/ermont-eaubonne-contrat-rempli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Générations Ermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ermontoise]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Val et Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[parcs]]></category>
		<category><![CDATA[ZAC Ermont Eaubonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generations-ermont.fr/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Trois grandes opérations sont en cours dans le quartier Ermont-Eaubonne : - la liaison achevée Ermont – Saint-Lazare et le réaménagement de la gare, qui va être inaugurée lundi prochain (22 juin) au matin : travaux menés par la SNCF et RFF - le réaménagement presque achevé des alentours de la gare (gare routière, rond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.generations-ermont.fr/wp-content/uploads/2009/06/untitled.jpg" alt="untitled" title="untitled" width="273" height="322" class="alignleft size-full wp-image-723" hspace="2"/>Trois grandes opérations sont en cours dans le quartier Ermont-Eaubonne : </p>
<p>-	la liaison achevée Ermont – Saint-Lazare et le réaménagement de la gare, qui va être <strong>inaugurée lundi prochain (22 juin) au matin </strong>: travaux menés par la SNCF et RFF<br />
-	le réaménagement presque achevé des alentours de la gare (gare routière, rond point, parvis sud) : travaux menés par le Conseil général du Val d’Oise<br />
-	la ZAC Ermont Eaubonne (qui comprend le parvis Nord de la gare) : projet porté par la communauté d’agglomération Val&#038;Forêt.</p>
<p>Les deux premières sont exemplaires par leur respect des délais et des coûts. Mais alors que toutes ces opérations de la gare et des alentours sont achevées, les travaux de la ZAC qui initialement devaient se dérouler simultanément, ont pris énormément de retard, et n’ont pas débuté, alors que la Communauté d’agglomération Val&#038;Forêt était présidée par Hugues Portelli. Ainsi le passage sous les voies réalisé par le Conseil général, tout comme le passage intérieur de la gare ne débouchent à l’heure actuelle sur rien, puisque le parvis Nord n’a pas été réalisé. Les accès Nord de la gare sont restés inchangés, et l’abord immédiat, sur le territoire d’Ermont, n’a fait que se dégrader, par manque d’entretien. <a href="http://www.generations-ermont.fr/17/02/2009/ermont-eaubonne-les-rats-reprennent-le-dessus/">La municipalité d’Ermont porte donc une importante responsabilité dans l’état actuel du quartier</a>. </p>
<p>Par ailleurs, les élus Générations Ermont se réjouissent des aménagements extérieurs réalisés par le Conseil général du Val d’Oise, dont la majorité est à gauche, conviviaux et ouverts. Alors que M. Portelli a déclaré être contre les toilettes publics à Ermont-Eaubonne parce qu’ils seraient <a href="http://www.generations-ermont.fr/06/05/2009/ermont-eaubonne-le-maire-sourd-aux-problemes/">« immédiatement squattés par les toxicos »</a> (sic), et détruit les espaces publics (murets, bancs…) de la ville pour <a href="http://www.generations-ermont.fr/16/06/2009/les-cache-misere-dhugues-portelli/">chasser les sans-abris</a> ; le Conseil général, dans une ligne politique différente, a voulu un parvis sud aux antipodes : accueillant, chaleureux, ouvert à tous… Ainsi le parvis sud est marqué par des bancs, des arbres, de grandes places. </p>
<p>Nous continuerons à militer pour qu’Ermont ait de véritables espaces publics, ouverts à tous ; et pas, comme le veux le Maire d&#8217;Ermont, des endroits froids avec pour seul objectif de chasser tous les marginaux. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generations-ermont.fr/19/06/2009/ermont-eaubonne-contrat-rempli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;La vidéosurveillance gagne du terrain&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.generations-ermont.fr/03/06/2009/la-videosurveillance-gagne-du-terrain/</link>
		<comments>http://www.generations-ermont.fr/03/06/2009/la-videosurveillance-gagne-du-terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Générations Ermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ermontoise]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Val et Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generations-ermont.fr/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition du 1er juin 2009 du Parisien a consacré un article à la vidéosurveillance installée par la communauté d&#8217;agglomération Val&#038;Forêt. Extrait : &#8230; le tout pour un montant de 7 millions d&#8217;euros. Une facture jugée par certains beaucoup trop salée. &#171;&#160;Pour la même somme, on aurait pu sauver l&#8217;école Pergaud et le centre de santé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;édition du 1er juin 2009 du Parisien a consacré un article à <a href="http://www.generations-ermont.fr/20/05/2009/site-sous-videosurveillance/">la vidéosurveillance</a> installée par la communauté d&#8217;agglomération Val&#038;Forêt. </p>
<p><u>Extrait :</u> <em>&#8230; le tout pour un montant de 7 millions d&#8217;euros. Une facture jugée par certains beaucoup trop salée. &laquo;&nbsp;<strong>Pour la même somme, on aurait pu sauver l&#8217;école Pergaud et le centre de santé, regrette Mathias Trogrlic</strong>, conseiller municipal PS d&#8217;Ermont. Sans compter les coûts de fonctionnement. C&#8217;est une opération qui ressemble plus à une opération de communication qu&#8217;autre chose.&nbsp;&raquo; A Saint-Leu&#8230;</em></p>
<p><a href="http://www.generations-ermont.fr/wp-content/uploads/2008/07/videosurveillance_parisien_1juin.pdf">Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article sur notre blog</a>. </p>
<p>Vous pouvez retrouver tous les articles de presse dans la page <a href="http://www.generations-ermont.fr/generations-ermont/revue-de-presse/">Revue de presse</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generations-ermont.fr/03/06/2009/la-videosurveillance-gagne-du-terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site sous vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.generations-ermont.fr/20/05/2009/site-sous-videosurveillance/</link>
		<comments>http://www.generations-ermont.fr/20/05/2009/site-sous-videosurveillance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Générations Ermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ermontoise]]></category>
		<category><![CDATA[Val et Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generations-ermont.fr/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Depuis mai 2009, 20 caméras ont été installées par la Communauté d’agglomération Val&#38;Forêt sur son territoire (Ermont, Eaubonne, Saint-Prix…). 20 autres sont en cours d’installation et seront opérationnelles fin 2009. Enfin en 2010, 20 dernières seront mises en place, portant à 80 le nombre de caméras, pour un coût d’investissement de 7 millions d’euros. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" src="http://www.generations-ermont.fr/wp-content/uploads/2009/05/image_mini.jpg" alt="" hspace="6" width="200" height="148" align="left" />Depuis mai 2009, 20 caméras ont été installées par la Communauté d’agglomération Val&amp;Forêt sur son territoire (Ermont, Eaubonne, Saint-Prix…). 20 autres sont en cours d’installation et seront opérationnelles fin 2009. Enfin en 2010, 20 dernières seront mises en place, portant à 80 le nombre de caméras, pour un coût d’investissement de 7 millions d’euros.</p>
<p>Si la vidéosurveillance peut apporter une amélioration à la sécurité, son rapport coût/efficacité est cependant un désastre, illustré par la politique de la ville de Londres. Londres est en effet la ville la plus vidéosurveillée du monde, de très loin, avec plus de 500 000 caméras. Ces caméras ont été installées dans les années 2000 et les premiers bilans ont été donnés en avril 2008 par un représentant de Scotland Yard : « <em lang="en">it’s been an utter fiasco, only 3% of crimes were solved by CCTV</em> », « <strong><em>c’est un fiasco complet, seulement 3% des crimes ont été résolus par la vidéosurveillance</em> </strong>», sans que le nombre de crimes ne diminue significativement.<br />
(plus d’informations sur <a href="http://www.guardian.co.uk/uk/2008/may/06/ukcrime1">le site du Guardian, en anglais</a>).</p>
<p>7 millions d’euros est un coût très important, et qui laisse présager de très lourdes dépenses de fonctionnement chaque année (personnels, entretien…). Sauver l’école Pergaud aurait coûté 4 millions, rouvrir le centre de santé beaucoup moins encore. Bien gérer une ville c’est aussi savoir utiliser l’argent public le plus efficacement possible. Arrêter toute politique sociale, tout investissement municipal, pour pouvoir financer des caméras dont l’utilité est discutable, dans une ville ayant un des taux de criminalité les plus bas du Val d’Oise, n’est sans doute pas la meilleure des solutions. D’autant que la présence humaine, notamment aux abords des lycées et collèges, est souvent plus dissuasive.</p>
<p>Nous pensons que la délinquance provient avant tout de la misère sociale, d’où le fait qu’elle ressurgisse en ces temps de crise économique. En cette période pré-électorale, la droite, et particulièrement M. Portelli, est revenue en force sur le thème de « l’insécurité ». Les élus <strong>Générations Ermont</strong> s’opposent au tout-répressif. Si la répression est un des outils pour assurer la sécurité, l’action contre la délinquance passe avant tout par la prévention et par l’aide sociale. C’est pourquoi nous dénonçons la politique de la municipalité d’Ermont qui tend à délaisser toutes les structures de protection sociale, pour les remplacer par des caméras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generations-ermont.fr/20/05/2009/site-sous-videosurveillance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermont-Eaubonne : le Maire sourd aux problèmes</title>
		<link>http://www.generations-ermont.fr/06/05/2009/ermont-eaubonne-le-maire-sourd-aux-problemes/</link>
		<comments>http://www.generations-ermont.fr/06/05/2009/ermont-eaubonne-le-maire-sourd-aux-problemes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 18:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Générations Ermont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ermontoise]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Val et Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[ZAC Ermont Eaubonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generations-ermont.fr/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[La réunion publique d’information sur la ZAC Ermont Eaubonne s’est tenue lundi 27 avril dans un climat tendu entre les riverains et le Sénateur-Maire d’Ermont, Hugues Portelli (UMP). La réunion a débuté avec une présentation de l’avancement du projet, qui a pris beaucoup de retard, par M. Portelli, M. Goujon, Président de la communauté d’agglomération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.generations-ermont.fr/wp-content/uploads/2009/02/img_7792.jpg" align="left" hspace="5" />La réunion publique d’information sur la ZAC Ermont Eaubonne s’est tenue lundi 27 avril dans un climat tendu entre les riverains et le Sénateur-Maire d’Ermont, Hugues Portelli (UMP). La réunion a débuté avec une présentation de l’avancement du projet, qui a pris beaucoup de retard, par M. Portelli, M. Goujon, Président de la communauté d’agglomération Val&#038;Forêt et par l’aménageur Nexity. </p>
<p>Puis les habitants du quartier Ermont-Eaubonne ont pris la parole, essentiellement pour dénoncer l’état actuel du quartier : hygiène déplorable, délabrement des bâtiments… un riverain résume la situation en disant qu’il s’agit d’une « zone de guerre ». <a href="http://www.generations-ermont.fr/17/02/2009/ermont-eaubonne-les-rats-reprennent-le-dessus/">Les élus du groupe Générations Ermont avaient déjà alerté la municipalité sur l’état de la zone dans un précédent article</a>. Les riverains ont notamment exigé l’installation rapide de toilettes publiques pour éviter que les ouvriers, chauffeurs etc. n’aillent faire leurs besoins dans les rues avoisinantes. </p>
<p>A cette demande, M. Portelli s’est emporté : visiblement furieux il a tenu un discours sécuritaire, sans rapport avec les vives préoccupations des habitants. Il a refusé l’installation de toilettes publiques car, selon ses propos, ils seraient immédiatement « squattés par les toxicos » (sic) ! A un habitant qui se disait excédé par le retard des démolitions, le Maire d’Ermont a répondu violemment, ne supportant visiblement pas les critiques. L’agressivité de M. Portelli a laissé l’assistance, qui venait de toute l’agglomération, très perplexe. </p>
<p>Après un monologue virulent de plusieurs minutes, M. Portelli a cédé la parole à ses collègues, qui se sont empressés de calmer le ton des discussions. François Balageas, Maire d’Eaubonne (PS), s’est dit très préoccupé et conscient des difficultés vécues au quotidien par les riverains. Son intervention posée a permis de reprendre un débat constructif. M. Portelli n’a plus repris la parole. </p>
<p>Les élus Générations Ermont renouvellent leur appel à la municipalité d’Ermont pour que les conditions de vie dans ce quartier s’améliorent rapidement. En compensation des nuisances liées aux travaux, il est normal que les riverains exigent davantage d’hygiène et de salubrité. Nous espérons que M. Portelli ne restera pas sourd à ces demandes plus que légitimes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.generations-ermont.fr/06/05/2009/ermont-eaubonne-le-maire-sourd-aux-problemes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val Horizon : Générations Ermont soutient le mouvement social</title>
		<link>http://www.generations-ermont.fr/13/03/2009/val-horizon-generations-ermont-soutient-le-mouvement-social/</link>
		<comments>http://www.generations-ermont.fr/13/03/2009/val-horizon-generations-ermont-soutient-le-mouvement-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias TROGRLIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Val et Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Générations Ermont]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generations-ermont.fr/?p=602</guid>
